| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | HAPPY COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | WILLERWALD (57) |
| Chorégraphie: | MR LONELY |
| Chorégraphe: | Robert Royston |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | BEG/IMP |
| Musique: | Mr Lonely |
| Interprète: | Midland |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | CRAZY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SARREGUEMINES (57) |
| Chorégraphie: | LITTLE LESS BROKEN |
| Chorégraphe: | Maddison Glover |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 2 |
| Niveau: | LOW INT |
| Musique: | Little Less Broken |
| Interprète: | Luke Bryan |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | GERONIMO COUNTRY CLUB | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | CHATEAU-SALINS (57) |
| Chorégraphie: | ALL I NEED TO SEE |
| Chorégraphe: | Joël Cormery |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | All I Need To See |
| Interprète: | Mitch Rossell |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY FEELING | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | GROSBLIEDERSTROFF (57) |
| Chorégraphie: | #REDNEK |
| Chorégraphe: | Séverine Fillion |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | #Rednek |
| Interprète: | Gord Bamford |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | WINTERGREEN |
| Chorégraphe: | Maggie Gallagher |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Wintergreen |
| Interprète: | The East Pointers |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | DANCIN' THE DUST |
| Chorégraphe: | Tina Argyle |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | LOW INT |
| Musique: | Dirt On My Boots |
| Interprète: | Jon Pardi |
| Choix: |  |
| Présentation n°7 |
|---|
| Nom du club: | INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | COUNTRY IN THE CITY |
| Chorégraphe: | Franky Markof |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | DEB |
| Musique: | Country In The City |
| Interprète: | Lesley Kernochan |
| Choix: |  |
| |