| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | GLOECKELSBERG DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BLAESHEIM (67) |
| Chorégraphie: | COUNTRY IN THE CITY |
| Chorégraphe: | Franky Markof |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | DEB |
| Musique: | Country In The City |
| Interprète: | Lesley Kernochan |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | DJEIS BODINA COUNTRY | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | ENTZHEIM (67) |
| Chorégraphie: | COUNTRY THUNDER |
| Chorégraphe: | Séverine Fillion |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Country Thunder |
| Interprète: | The Washboard Union |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | SENSATIONS LINE DANCE | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | STRASBOURG (67) |
| Chorégraphie: | BILLIE JEAN |
| Chorégraphe: | Rob Fowler |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Billie Jean |
| Interprète: | Tyler Rich |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SCHILTIGHEIM (67) |
| Chorégraphie: | TESTING YOUR FAITH |
| Chorégraphe: | Jef Camps |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Heartbreak |
| Interprète: | Natalie Stovall & The Drive |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | MOLSE' COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | MOLSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | KISS ME ALREADY |
| Chorégraphe: | Gudrun Schneider |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | DEB |
| Musique: | Kiss Me Already |
| Interprète: | Meghan Patrick |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | SADELSCHLEPPER LINE DANCE | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | GUNDERSHOFFEN (67) |
| Chorégraphie: | WHERE I COME FROM |
| Chorégraphe: | Séverine Fillion |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | NOV |
| Musique: | My Where I Come From |
| Interprète: | Kane Brown |
| Choix: |  |
| Présentation n°7 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY CLUB HOERDT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | LONG LIVE THE NIGHT |
| Chorégraphe 1: | Arnaud Marraffa |
| Chorégraphe 2: | Nolwenn Bertin |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Long Live The Night |
| Interprète: | The Reklaws |
| Choix: |  |
| Présentation n°8 |
|---|
| Nom du club: | RED BOOTS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | KIRCHHEIM (67) |
| Chorégraphie: | THAT'S WHY I LOVE DIRT ROADS |
| Chorégraphe: | Magali Chabret |
| Type de danse: | Partner |
| Comptes / Murs: | 48 / 0 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | That's Why I Love Dirt Roads |
| Interprète: | Granger Smith |
| Choix: |  |
| Présentation n°9 |
|---|
| Nom du club: | LUCKY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | TRUCHTERSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | REMEMBER YOU YOUNG |
| Chorégraphe 1: | Amund Storsveen |
| Chorégraphe 2: | Jo Thompson |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 4 |
| Niveau: | EASY INT |
| Musique: | Remember You Young |
| Interprète: | Thomas Rhett |
| Choix: |  |
| Présentation n°10 |
|---|
| Nom du club: | STRASS DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | OBERSCHAEFFOLSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | MORNING SUN |
| Chorégraphe: | Robbie Mcgowan Hickie |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Close Enough to Walk |
| Interprète: | Sundance Head |
| Choix: |  |
| Présentation n°11 |
|---|
| Nom du club: | REDNECKS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BAREMBACH (67) |
| Chorégraphie: | DANCIN' THE DUST |
| Chorégraphe: | Tina Argyle |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | LOW INT |
| Musique: | Dirt On My Boots |
| Interprète: | Jon Pardi |
| Choix: |  |
| Présentation n°12 |
|---|
| Nom du club: | SENSATIONS LINE DANCE | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | STRASBOURG (67) |
| Chorégraphie: | BONAPARTE'S RETREAT |
| Chorégraphe: | Maddison Glover |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | BEG |
| Musique: | Bonaparte's Retreat |
| Interprète: | Glen Campbell |
| Choix: |  |
| |